更新時(shí)間:2024-08-20
TH2810B數(shù)字電橋 LCR測(cè)試儀測(cè)試頻率:100Hz,120Hz,1kHz,10kHz測(cè)試電平范圍:0.1Vrms,0.3Vrms,1VrmsLCR測(cè)量參數(shù):|Z|,R,C,L,D,Q基本準(zhǔn)確度:0.1%
品牌 | 同惠電子 |
---|
TH2810B型LCR數(shù)字電橋是一種測(cè)試速度快、精度高、測(cè)試范圍寬的通用阻抗測(cè)量?jī)x器。四個(gè)測(cè)試頻率點(diǎn),zui高至10kHz, 30Ω 、100Ω兩種不同信號(hào)源輸出阻抗可使儀器測(cè)量結(jié)果與眾多LCR結(jié)果相*,同時(shí)也能適應(yīng)陶瓷電容器對(duì)測(cè)量電平的要求。可滿足生產(chǎn)線質(zhì)量保證、進(jìn)貨檢驗(yàn)的測(cè)量要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH2810B數(shù)字電橋 LCR測(cè)試儀--性能特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能提升的中檔電橋 | 鍵盤鎖定功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30Ω、100Ω兩種輸出阻抗 | 簡(jiǎn)便操作與強(qiáng)大功能的合理結(jié)合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供RS-232C通訊接口 | 讀數(shù)穩(wěn)定性好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四檔分選及HANDLER接口 | 可選配RS232C操作軟件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH2810B LCR測(cè)試儀—技術(shù)指標(biāo): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TH2810B LCR測(cè)試儀
深圳漢晟達(dá)科技有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)福永街道福圍社區(qū)107國(guó)道旁懷德銀山大廈717.
版權(quán)所有:深圳漢晟達(dá)科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備20066481號(hào) 總訪問(wèn)量:100820 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸