更新時間:2024-08-21
TH1941、TH1942 臺式數(shù)字萬用表顯示分辨率位數(shù):4.5位DCV測量準(zhǔn)確度高達(dá)0.03%/0.02%交直流電壓、電流,電阻,頻率,周期,導(dǎo)通,二極管
品牌 | 同惠電子 |
---|
TH1941、TH1942 常州同惠臺式數(shù)字萬用表--性能特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21,000/51,000個讀數(shù)顯示 | 高亮度大屏幕真空熒光管(VFD)雙顯示器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
真有效值(RMS)測量 | 同時顯示多種測量參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多種參數(shù)測試功能 | DCV測量準(zhǔn)確度高達(dá)0.03%/0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui高測試速率達(dá)25次/秒 | 零點(diǎn)偏移(REL)測試模式消除殘余讀數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量值百分比顯示功能 | 比較功能(HI/IN/LO)用于快速測試分選 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非開蓋校準(zhǔn) | 可通過USB DEVICE 自動升級儀器工作程序 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH1941、TH1942 常州同惠臺式數(shù)字萬用表—技術(shù)指標(biāo): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
深圳漢晟達(dá)科技有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)福永街道福圍社區(qū)107國道旁懷德銀山大廈717.
版權(quán)所有:深圳漢晟達(dá)科技有限公司 備案號:粵ICP備20066481號 總訪問量:100820 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸