更新時(shí)間:2024-08-21
TH2776電感測(cè)試儀測(cè)試參數(shù):L,R,Q (0.0001?H-9999.9H)精度0.05%測(cè)試頻率:100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,40kHz,100kHz測(cè)試電平:0.1Vrms,0.3Vrms,1Vrms
品牌 | 同惠電子 |
---|
TH2776電感測(cè)試儀--性能特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選擇六個(gè)典型測(cè)試頻率, 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,40kHz,100kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分選訊響控制及訊響位選擇 | 直讀/偏差/相對(duì)偏差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量狀態(tài)及參數(shù)的自動(dòng)保存功能 | 提供RS-232C接口及HANDLER接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高達(dá)20次/秒的測(cè)試速度 | 測(cè)試電平監(jiān)視 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH2776電感測(cè)試儀—技術(shù)指標(biāo): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH2776 |
深圳漢晟達(dá)科技有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)福永街道福圍社區(qū)107國(guó)道旁懷德銀山大廈717.
版權(quán)所有:深圳漢晟達(dá)科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備20066481號(hào) 總訪問量:100820 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸